A continuación os traemos la lista con las empresas que han obtenido la licencia, un total de 53 de entre las cúales resaltamos en negrita las que están destinadas a ofrecer servicios de poker en linea.
| N.º | Empresa titular | Grupo | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | 888 Spain, PLC | 888poker | 888poker |
| 2 | Antena 3 Juegos, SAU | Grupo Antena 3 | |
| 3 | Apuesta Ganador Online, SA | Grupo Nervión | |
| 4 | Banegras Unión, SA | Grupo Acrismatic-Casinos Mediterráneo | Boss Media |
| 5 | Betfair International, PLC | Grupo Betfair | |
| 6 | Bingo Soft, SAU | Wigadoo | |
| 7 | Bluesblock, SA | ||
| 8 | Carousel Game S.A | Carousel Game | |
| 9 | Casino Barcelona Interactivo, SA | Grupo Peralada | Boss Media |
| 10 | Casinos Ocio Online | Grupo Nervión | |
| 11 | Cirsa Digital, SA | Grupo Cirsa | Microgaming |
| 12 | Codere Online, SAU | Grupo Codere | |
| 13 | Comar Inversiones, SA | Grupo Comar | |
| 14 | Desarrollo Online Juegos Regulados SA | Grupo Codere | |
| 15 | Digital Distribution Management Ibérica, SA | NetBet | iPoker |
| 16 | Ebingo Online España, SA | Grupo Ballesteros | |
| 17 | Electraworks (España), PLC | bwin.Party | bwin.party |
| 18 | Esgaming, SAU | Casino Gran Madrid | |
| 19 | Eurojuego Star, SA | Eurostar Mediagroup | |
| 20 | G2 Gaming Spain, SA | GTech Global Lottery | Boss Media |
| 21 | Gamesys Spain, PLC | Botemania.com | |
| 22 | Giga Game Online, SA | ||
| 23 | Golden Park Games, SA | Grupo MGA | Microgaming |
| 24 | Hillside España Leisure, SA | bet365 | iPoker |
| 25 | Hillside Spain New Media, PLC | Bet365 | |
| 26 | Interwetten España, PLC | Interapuesta.com | |
| 27 | Juego Online, EAD | Titan | iPoker |
| 28 | Kambi Spain, PLC | Kambi | |
| 29 | Ladbrokes Internacional, PLC | LBapuestas | Microgaming |
| 30 | Luckia Games, SA | Grupo Egasa | Microgaming |
| 31 | Money Factory, SA | ||
| 32 | Ongame Markets Malta, PLC | Ongame | Ongame |
| 33 | Paddy Power Europe, PLC | Paddy Power | |
| 34 | Paf-Consulting, ABP | Paf | Ongame |
| 35 | Première Megaplex, SA | Mediaset Telecinco | |
| 36 | Prima Networks Spain, PLC | Microgaming | Microgaming |
| 37 | Pt. Entretenimiento Online, EAD | Playtech | iPoker |
| 38 | Rank Malta Operations, PLC | Grupo Rank | |
| 39 | Reel Spain, PLC | PokerStars | PokerStars |
| 40 | Sileuta, PLC | Betway | Microgaming |
| 41 | Sociedad Estatal Loterías, (Selae) | ||
| 42 | Spread Your Wings Spain, PLC | Sportingbet-Miapuesta-Paradise Poker | Boss Media |
| 43 | Suertia Interactiva, SA | Quinielista | |
| 44 | Tele Apostuak, SA | Teleapostuak | |
| 45 | Tómbola International, PLC | Tombola Ltd | |
| 46 | Trade4Win, SA | Trade X Win S.R.L. (Italia) | |
| 47 | Unidad Editorial Juegos, SA | Unidad Editorial | |
| 48 | Ventura24Games, SA | Ventura24.com | |
| 49 | Vive La Suerte, SA | Grupo Orenes-R. Franco | Boss Media |
| 50 | Whg Spain, PLC | William Hill Online | |
| 51 | Winga Spain, SA | Buongiorno | Ongame |
| 52 | World Premium Gaming, SA | World Premium Rates | |
| 53 | Zitro Online, SAU | Zitro |
